COMETAS , IMÁGENES, ASTROMETRÍA  FOTOMETRÍA
PARÁMETROS ORBITALES (The Sky - Cartes Du Ciel, Sky Map Guide,y Comet.Dat para Astrometrica)
EXPLICACIOÓN FORMATO FOTOMETRICO MULTIBOX
EXPLICACIÓN FORMATO MPC

COMETAS FRAGMENTADOS
COMETAS PERIÓDICOS NUMERADOS
COMETAS NO NUMERADOS
COMETAS INTERESANTES * **  *** ****
COMETAS VISITADOS O QUE SERÁN VISITADOS POR SONDAS ^^

 

COMETAS PERIÓDICOS NUMERADOS
2P/Encke* 2009-10-08
4P/Faye 2007-05-10
6P/d´Arrest 2008-08-28
7P Pons-Winnecke 2008-05-29
8P/Tuttle 2008-01-26
9P/Tempel^^2010-02-17
10/Tempel 2010-07-14
15P/Finlay 2008-009-28
16P/Brooks 2001-12-22
17P/Holmes 2009-03-21-OUTBURST*******
19P/Borrelly^^2009-05-17
21P/Giacobini-Zinner 2006-02-02
22P/Kopff 2009-11-16
24P/Schaumasse 2001-01-10
26P/Grigg-Skjellerup 2008-04-05
28P Neujmin2004-01-09
29P/Schwassman-Wachmann 1*** 2010-06-05
30P/Reinmuth 1 2010-03-06
31P/Schwassman-Wachman 2009-03-06
32P/Comas-Sola ***2006-06-06
33P/Daniel 2009-03-06
37P/Forbes 2005-08-25
40P/Vaisala *2004-06-03
41P/Tuutle-Giacobini-Kreak 2006-07-26
42P/Neujmin *2004-08-06
43P/Wolf-Harrington *2009-09-12

44P Reinmuth 2 2002-01-11
46P/Wirtanen* 2008-05-21
47P/Ashbrook-Jackson 2009-11-16
48P/Johnson 2004-08-17

49P/Arend-Rigaux2005-03-28
50P/Arend 2007-12-23
51P/Harrington*** 2009-01-04
53P/Van Biesbroeck 2004-08-15
54P/deVico-Swift-NEAT 2002-11-05
56P/Slaughter-Burnham 2005-03-11
57P/du Toit-Neujmin-Delporte 2002-11-02
59P/Kearns-Kwee 2009-01-17
60P/Tsuchinshan 2006-03-24
61P Shajn-Shaldach 2008-12-02
62P/Tsuchinshan 2005-04-29
65P/Gunn 2009-07-13
66P/du Toit 2003-06-04
67P/Churymov-Gerasimenko ^^ 2009-05-16
68p Klemola 2009-11-12
69P/Taylor 2005-04-24
70P Kojima 2008-03-07
71P/Clark 2006-06-05
73P/Schwassman-Wachman 3*** 2006-11-08
74P/Smirnova-CHernykh 2010-07-08
75P/Kohoutek
76P/West-Kohoutek-Ikemura 2007-03-01
77P/Longmore 2009-05-01

78/Gehrels *** 2005-03-28
79P du Toit Hartley 2008-01-12
81P/Wild 2 ^^2010-07-10
84P Giclas 2007-03-17
87P Bus 2007-04-07
88P Howell ** 2009-06-12

90P/Gehrels 1 2003-01-03
91P/Rusell 2005-05-26
92P/Saguin 2003-01-03
93P Lovas 2007-12-28
94P/Rusell 4 2010-05-24
95P/Chiron 2001-08-13
96P Machholz 2007-07-06
98P/Takamizawa 2006-08-07
99P/Kowal 2007-06-02
100P/Hartley 1 2003-05-03
101P Chernykh 2006-02-25
102P Shoemaker 2006-08-23
103P Hartley 2  2010-07-15
105P/Singer Brewster 2005-05-07
107P 2009-11-28
110P/Hartley 2008-02-08
112P Urata-Niijima 2006-12-04
113P Spitaler 2007-11-04
116P/Wild 4 *** 2010-07-08
117P/Helin-Roman-Alu 2007-11-25
118P/Shoemaker-Levy 2010-03-06
119P/Parker-Hartley 2006-03-16
120P/Mueller 2004-11-02
121P/Shoemaker-Holt 2005-03-18
123P/West-Hartley ** 2004-06-17
124P/ Mrkos 2008-04-04
125P/Spacewatch 2007-05-06
127P Holt-Olmstead 2009-11-12
128P/Shoemaker Holt 2006-11-06      
129P/Shoemaker-Levy 2005-05-15
130P/Mc Maught-Hughes 2004-06-12
131P/Mueller 2004-11-19

132P/Helin-Roman-Crockett 2005-09-19
133P Elst-Pizarro 2007-07-14
137P Shoemaker-Levy2010-02-02
139p Vaisala-Oterma 2007-12-25
141P/Machholz 2005-04-13
144P Kushida 2009-03-26
153P/Ikeya-Zhang **** 2002-09-06
154P/Bremington 2003-02-02
155P/Shoemaker 3 2003-04-30

157P/Triton ** 2010-03-13
158P/Kowal-LINEAR 2010-07-13

159P/LONEOS 2005-02-28

160P/LINEAR 2004-10-29
161P/Hartley-Iras 2005-08-30
162P/Siding Spring *** 2005-02-19

163P/NEAT 2005-02-19

164P/Christensen 2005-03-18

168P Hergenrother 2005-11-20
169P NEAT 2010-02-24
170P  Christensen 2005-09-30

173P = P/2005 T1 Mueller 2007-01-05
174P Echeclus 2007-04-08
175P Hergenrother 2006-02-25
177P Barnard 2006-11-19
178P Hug-Bell 2007-01-05
179P Jedicke 2006-11-15
180P NEAT 2008-03-20
183P Korlevic-Juric 2007-01-13
188P LINEAR-Mueller 2007-11-11
189P NEAT = P/2002 O5 = P/2007 N2 2007-10-28
191P = P/2007 N1 McNaught 2007-12-11
194P = P/2007 W2 LINEAR 2008-01-06
195P = P/2006 W4 Hill 2007-12-26
197P = P/2003 KV2 = P/2008 E2 LINEAR 2008-03-20
199P = P/2008 G2 Shoemaker 2008-08-03
200P  Larsen 2008-10-26
205P=P/2008 R6 Giacobini 2008-10-29
217P=P2001 MD7 LINEAR 2010-02-03
 
 
 
 

COMETAS NO NUMERADOS
2010
P/2010 A1 HILL 2010-02-02
P/2010 A2 LINEAR 2010-02-06
C/2010 A3 HILL 2010-02-24
C/2010 A4 Siding Spring 2010-02-26
P/2010 A5 LINEAR 2010-07-01
C/2010 B1 Cardinal 2010-03-16
C/2010 C1 Scotti 2010-03-16
C/2010 E1 Garradd 2010-03-26
P/2010 E2 Jarnac 2010-03-26
C/2010 F1 Boattini 2010-04-14
P/2010 F2 LINEAR 2010-03-31
C/2010 F4 Machholz 2010-03-26
C/2010 G1 Boattini 2010-04-10
C/2010 G2 2010-07-13
C/2010 G3 2010-06-03
P/2010 H2 2010-06-04
C/2010 J1 2010-06-22
C/2010 J2 2010-07-14
C/2010 J3 2010-07-01
P/2010 J5 2010-06-03
C/2010 L4 2010-06-22

 

2009
P/2009 B1 Boattini 2009-01-26
C/2009 B2 LINEAR 2009-04-03
C/2009 E1 Itagaki 2009-03-23
C/2009 F1 Larson 2009-04-03
C/2009 F4 McNaught 2009-04-17
C/2009 F5 McNaught 2009-04-17
C/2009 F6 Yi-SWAN 2009-05-16
P/2009 F7  2009-04-17
C/2009 K1 Gibbs 2009-05-18
C/2009 K2 Catalina 2009-08-24
C/2009 K4  Gibbs2009-06-10
C/2009 K5 Mc Naught 2010-07-07
P/2009 L2 Yang-Gao 2009-08-24
C/2009 O2 Catalina 2010-03-13
C/2009 O3  Hill 2009-07-31
C/2009 O4 Hill 2009-08-22
C/2009 P2 Boatini 2009-08-23
C/2009 R1 Mc Naught 2010-06-21
P/2009 Q1 Hill 2009-09-18
P/2009 Q4 Boatini 2010-01-02
P/2009 Q5 Mc Naught 2009-09-18
P/2009 S1 Gibbs 2009-09-26
P/2009 QG31 La Sagra 2009-10-24
P/2009 T2 La Sagra 2009-11-12
C/2009 T3 LINEAR 2009-11-18
C/2009 U3 Hill 2010-03-16
C/2009 UG89 2010-07-20
P/2009 W1 Hill 2009-12-19
P/2009 Y2 Kowalsky 2010-01-02
2008
C/2008 A1 Mc Naught 2008-11-03
P/2008 A2 LINEAR 2008-01-26
C/2008 C1 Chen-gao 2008-04-03
C/2008 E1 Catalina 2009-01-17
197P = P/2003 KV2 = P/2008 E2 LINEAR 2008-03-20
C/2008 H1 LINEAR 2008-05-21
C/2008 FK75 2010-07-17
C/2008 G1 Gibbs 2008-04-23
199P=P/2008 G2 Shoemaker 2008-08-03
C/2008 J1 Boattini 2008-12-20
C/2008 J2 Beshore 2008-06-21
C/2008 J5 Garradd 2008-06-28
C/2008 J6 Hill 2008-08-24
C/2008 L2 Hill 2008-12-01
C/2008 L3 Hill 2008-07-04
C/2008 N1 Holmes 2009-08-04
C/2008 O2 MC Naught 2008-09-04
C/2008 P1 Garradd 2009-11-12
P/2008  QP20 LINEAR-HILL 2008-12-02
C/2008 Q1 Maticic 2008-11-16
P/2008 Q2 Ory 2009-01-11
C/2008 Q3 Garradd 2009-07-10
C/2008 R3 LINEAR 2008-11-15
205P=P/2008 R6 Giacobini 2008-11-29
P/2008 S3 Boattini 2009-11-18
P/2008 T1 Boattini 2008-10-27
C/2008 T2 Cardinal 2009-03-20
P/2008 T3 Barnard Boattini 2008-10-25
P/2008 T4 Hill 2008-12-19
P/2008 U1 Mc Millan 2008-10-25
C/2008 X1 Hill 2009-01-22  
P/2008 Y2 Gibbs 2009-03-21
 

 

 

2007

P/2007 A2 Christensen 2007-03-13
P/2007 B1 Christensen 2007-03-19
C/2007 B2 Skiff 2008-06-21
P/2007 C1 Christensen 2007-04-07
P/2007 C2 Catalina 2008-01-03
C/2007 D1 LINEAR 2007-04-23
C/2007 D2 Spacewacht 2007-02-26
C/2007 D3 LINEAR 2007-03-18
C/2007 E1 Garradd 2007-11-09
C/2007 E2 Lovejoy 2007-07-14
C/2007 F1 LONEOS 2007-10-07
C/2007 G1 LINEAR 2008-07-04
P/2007 H1 McNaught 2007-12-24
C/2007 H2 Skiff 2007-04-24
C/2007 H3 Garradd 2007-05-19
C/2007 JA21 LINEAR 2007-07-12
C/2007 K4 Gibbs 2007-06-13
C/2007 M1 Mc Naught 2007-07-05
C/2007 M2 Catalina 2007-06-24
C/2007 M3 LINEAR 2007-09-15
P/2007 N1 = 191P McNaught 2007-09-10
P/2007 N2 = 189P NEAT = P/2002 O5 2007-09-01
C/2007 N3 Lulin 2009-11-12*****
C/2007 O1 LINEAR 2007-08-10
C/2007 Q1 Garradd 2007-08-31
P/2007 Q2 Gilmore 2007-09-08
C/2007 Q3 2010-07-22
P/2007 R1 Larson 2007-11-03
P/2007 R2 Gibbs 2007-10-30
P/2007-R3 Gibbs 2007-11-10
P/2007 R4 Garradd 2007-11-25
P/2007 S1 Zhao 2007-10-06
C/2007 S2 Lemmon 2007-10-06
C/2007 T1 McNaught 2007-10-21
P/2007 T2 Kowalski 2008-01-15
P/2007 T4 Gibbs 2007-11-17
C/2007 T5 Gibbs 2008-01-26
P/2007 T6 Catalina 200-02-09
C/2007 U1 LINEAR 2008-11-14
P/2007 V1 Larson 2007-12-18
P/2007 V2 Hill 2007-11-19
C/2007 V056 Spacewatch 2009-01-04
P/2007 W1 Boattini 2008-08-29
P/2007 W2 = 194P LINEAR 2007-12-06
C/2007 W3 LINEAR 2008-06-20
C/2007 Y1 LINEAR 2008-01-18
 


2006
C/2006 A1 Pojmanski  2006-06-05
C/2006 A2 Catalina  2006-01-31
C/2006 B1 Mc Naught 2006-03-25
C/2006 CK10 Catalina  2006-04-13
P/2006 D1 Hill  2006-03-25
P/2006 F1 Kowalski 2006-07-26
C/2006 F2 Christensen 2006-03-29
C/2006 F4 Spacewacht 2006-05-19
P/2006 HR30 Siding Spring 2007-05-10
P/2006 H1 Mc Naught 2006-08-18
P/2006 K2 McNaught 2006-05-25
C/2006 K4 NEAT 2006-09-20
C/2006 L1 Garradd 2007-01-12
C/2006 L2 McNaught 2006-07-21
C/2006 M1 LINEAR 2006-09-11
P/2006 M3 Barbard 2006-09-26
C/2006 M4 SWAN ***2006-12-04
C/2006 O2 Gibbs 2006-11-19
C/2006 OF2 Broughton 2009-03-08
C/2006 P1 Mc Naught 2006-08-21
C/2006 Q1 Mc Naught 2010-06-04
P/2006 Q2 LONEOS 2006-09-27
P/2006 R2 Christensen 2006-09-19
P/2006 S1 Christensen 2006-09-26
C/2006 S2 LINEAR 2006-11-05
C/2006 S3 LONEOS 2010-07-10
C/2006 S5 HIL 2008-03-02
C/2006 S6 HIL 2007-01-12
C/2006 U1 LINEAR 2007-01-06
P/2006 U5 Christensen 2007-01-23
C/2006 U6 Spacewacht 2006-11-13
C/2006 U7 Gibbs 2006-11-28
C/2006 V1 Catalina 2007-05-10
C/2006 VZ13 LINEAR 2007-07-28
C/2006 W1 Gibbs 2006-11-19
C/2006 W3 Christensen 2009-11-03
P/2006 W4 = 195P HILL 2007-01-20
C/2006 WD4 Lemmon 2007-01-10
C/2006 X1 LINEAR 2006-12-30
C/2006 XA1 LINEAR 2007-05-12
P/2006 XG16 Spacewatch 2007-03-12
P/2006 Y2 Gibbs 2006-12-30

 


2005
C/2005 A1 LINEAR** 2005-11-19
C/2005 B1 Christensen 2006-11-03
C/2005 E1 Tubbiolo 2005-04-27
C/2005 E2 McNaught** 2007-03-16
C/2005 EL173 LONEOS 2006-01-25
C/2005 G1 LINEAR 2006-04-13
P/2005 GF8 LONEOS 2005-05-07
C/2005 H1 LINEAR 2005-07-15
P/2005 J1 McNaught 2005-07-02
P/2005 JD108 Catalina-NEAT 2005-08-13
P/2005 JY126 Catalina 2005-07-30
P/2005 JN Spacewacht 2005-05-25
P/2005 JQ5 Catalina 2005-12-06
C/2005 K1 Skiff 2006-06-10
C/2005 K2 LINEAR** 2005-06-17
C/2005 K3 McNaught 2006-01-18
P/2005 L1 McNaught 2005-07-27
C/2005 L3 McNaught 2009-08-24
P/2005 L4 Christensen 2005-09-10
170P P/2005 M1 Christensen 2005-09-30

C/2005 N1 Christensen 2005-08-25
P/2005 N3 Larson 2005-07-14
C/2005 N4 Catalina 2005-07-26
C/2005 N5 Catalina 2006-01-02
C/2005 O1 NEAT 2005-08-05
C/2005 O2 Christensen 2005-09-04
C/2005 P3 SWAN 2005-09-11
C/2005 Q1 LINEAR 2005-09-03
P/2005 Q4 LINEAR 2005-12-05
P/2005 R1 NEAT 2006-01-04
P/2005 R2 VAN NESS 2006-03-11
C/2005 R4 LINEAR 2006-01-19
P/2005 RV25 LONEOS-Christensen 2005-12-03
C/2005 S2 Skiff 2005-10-01
P/2005 S3 Read 2005-11-21
C/2005 S4 Mc Naught 2007-09-29
P/2005 SB216 LONEOS 2007-02-26
¿P? 2005 SD LINEAR 2005-10-26
173P-P/2005 T1 Mueller 2005-12-07
P/2005 T2 Christensen 2005-11-01
P/2005 T3 Read 2005-11-26
P/2005 T5 Broughton 2005-11-05
P/2005 U1 Read 2005-11-30
C/2005 W2 Christensen 2006-01-19
P/2005 W3 Kowalski 2006-01-01
C/2005 X1 BESHORE 2006-03-16
P/2005 XA54 LONEOS-Hill 2006-05-13
P/2005 YQ127 2006-02-13


2004
P/2004 A1 LONEOS 2005-04-29
C/2004 B1 LINEAR 2007-05-19
C/2004 C1 Larsen 2004-02-17
C/2004 D1 NEAT 2007-05-18
C/2004 DZ61 Catalina-LINEAR 2004-04-23
P/2004 DO29 Spacewatch-LINEAR 2004-04-12
P/2004 EW38 Catalina-LINEAR 2004-04-23
P/2004 F1 NEAT 2004-04-09
C/2004 F2 LINEAR 2004-07-09
P/2004 F3 NEAT 2005-10-07
C/2004 F4 Bradfield *** 2004-07-22
C/2004 H1 LINEAR 2004-04-30
C2004 H2 Larsen 2004-07-09
C/2004 H6 SWAN*** 2004-08-17
P/2004 HC18 LINEAR 2004-08-19
C/2004 K1 Catalina* 2006-03-28
P/2004 K2 McNaught 2004-11-19
C/2004 K3 LINEAR 2004-06-26
C/2004 L1 LINEAR 2005-04-28
C/2004 L2 LINEAR 2004-06-26
P/2004 NL21 LINEAR 2004-09-27
C/2004 P1 NEAT 2004-11-02
C/2004 Q1 Tucker *** 2005-06-02
C/2004 Q2 Machholz **** 2006-07-16
P/2004 R3 LINEAR -NEAT 2004-11-05
C/2004 RG113 LINEAR 2005-04-28
C/2004 S1 Van Ness ***2004-10-22
P/2004 T1 LINEAR-NEAT * 2004-12-13
C/2004 U1 LINEAR *** 2005-03-16
P/2004 V1 Skiff 2005-01-14
P/2004 V5 LINEAR-Hill *** 2006-05-25
P/2004 VR8 LONEOS 2006-06-02
P/2004 WR9 LINEAR 2005-03-07
P/2004 X1 LINEAR 2005-01-09
C/2004 X2 LINEAR 2005-03-04
C/2004 X3 LINEAR 2005-04-25
2003
P/2003 A1 2003-03-05
C/2003 A2 Gleason 2005-03-04
P/2003 CP7 LINEAR-NEAT 2003-04-20
C/2003 E1 NEAT 2004-07-16
C/2003 F1 LINEAR 2003-08-19
C/2003 G1 LINEAR 2004-07-20
C/2003 G2 LINEAR 2003-04-20
C/2003 H1 LINEAR * 2004-04-30
C/2003 H2 LINEAR 2003-06-21
C/2003 H3 NEAT 2003-11-03
P/2003 H4 LINEAR 2009-04-17
C/2003 K2 2003-05-29
C/2003 K4 LINEAR**** 2006-01-02
197P = P/2003 KV2 = P/2008 E2 LINEAR 2008-03-20
C/2003 L2 LINEAR 2004-03-01
C/2003 O1 LINEAR 2005-07-10
P/2003 O2 LINEAR ** 2003-11-18
P/2003 O3 LINEAR 2003-11-27
P/2003 QX29 NEAT 2003-10-20
C/2003 R1 LINEAR 2003-11-17
P/2003 S1 NEAT 2005-02-17
P/2003 S2 NEAT 2004-01-03
C/2003 S3 LINEAR 2003-11-15
P/2003 S4 LINEAR 2003-12-10
C/2003 T2 LINEAR 2003-12-24
C/2003 T3 Tabur * 2005-02-26
C/2003 T4 LINEAR* 2005-03-12
P/2003 U2 LINEAR 2003-11-03
P/2003 U3 NEAT 2003-12-12
C/2003 V1 LINEAR 2004-04-12
P/2003 UY275 LINEAR 2003-12-12
C/2003 W1 LINEAR 2004-01-28
P/2003 WC7 LINEAR-Catalina 2004-02-23
C/2003 WT42 LINEAR***2007-06-08
2002
C/2002 A2 LINEAR 2002 01-17
C/2002 A3 LINEAR 2002-03-03
C/2002 B2 LINEAR 2003-01-03
P/2002 BV Yeung 2002-06-19
C/2002 C2 LINEAR 2003-01-11
C/2002 CE10 LINEAR 2003-10-09
C/2002 E2 Snyder-Murakami 2002-08-28
P/2002 EX12 NEAT 2005-08-04
C/2002 H2 LINEAR 2002-07-22
C/2002 J4 NEAT 2002-07-09
C/2002 J5 LINEAR 2005-04-19
P/2002 JN16 LINEAR 2002-06-11
C/2002 K2 LINEAR 2002-07-11
C/2002 K4 NEAT 2002-08-20
C/2002 L9 NEAT 2002-08-01
P/2002 LZ11 LINEAR 2003-11-27
C/2002 O4 **Hoenig
2002-09-02
P/2002 O5 NEAT = P/2007 N2 = 189P 2007-09-08
C/2002 O6 SWAN  2002-08-18
C/2002 O7 LINEAR** 2003-07-07
P/2002 O8 NEAT 2002-08-14
C/2002 P1 NEAT 2002-09-07

C/2002 Q2 LINEAR 2002-09-15
C/2002 Q5 LINEAR 2003-04-28
C/2002 R3 LONEOS 2003-10-09
P/2002 S1 Skiff 2002-12-29
P/2002 T1 LINEAR 2002-11-04
P/2002 T5 LINEAR 2005-01-15
P/2002 T6 NEAT-LINEAR 2004-04-12
C/2002 T7 LINEAR **** 2006-03-05
C/2002 U2 LINEAR 2003-03-09
C/2002 VQ94 LINEAR 2007-06-12
C/2002 V1 NEAT ****2003-02-08
C/2002 X1 LINEAT 2003-12-11
C/2002 X2 NEAT 2003-01-03
C/2002 X5 Kudo-Fujikawa **** 2003-04-05
C/2002 Y1 Juels-Holvorcem * 2003-02-16


2001
C/2001 A2 LINEAR ****2001-11-09
C/2001 B2 NEAT 2003-02-02
C/2001 HT50 LINEAR-NEAT ***2005-09-02
C/2001 K3 Skiff 2001-08-26
C/2001 K5 LINEAR *** 2005-01-02
P/2001 MD7=217P LINEAR 2010-01-01
C/2001 N2 LINEAR 2003-04-26
C/2001 OG108 LONEOS 2002-05-12
P/2001 Q2 Petriew ** 2001-09-24
C/2001 Q4 NEAT ***** 2005-12-24
P/2001 Q5 LINEAR-NEAT 2001-11-09
P/2001 Q6 NEAT 2001-09-24
C/2001 RX14 LINEAR ****2003-06-21
P/2001 T3 NEAT 2001-12-05
C/2001 T4 2005-01-09
P/2001 TU80 LINEAR-NEAT** 2002-03-03
C/2001 U6 LINEAR 2002-10-13
C/2001 W1 LINEAR 2002-01-07
C/2001 W2 BATTERS* 2001-12-07
C/2001 X1 LINEAR *** 2003-04-05

2000

C/2000 CT54 LINEAR 2002-12-05
C/2000 SV74 LINEAR 2004-05-06
C/2000 WM1 LINEAR **** 2002-11-10
C/2000 U5 LINEAR 2001-01-10

1999
C/1999 H3 LINEAR 2000-02-26
C/1999 J2 Skiff ** 2001-05-12*
C/1999 L3LINEAR *2000-02-04
C/1999 S4 LINEAR **** 2000-07-21
C/1999 T1 McNaught-Hartley ****2001-01-20
C/1999 T2 LINEAR 2001-06-18
C/1999 U4 Catalina-SkifF 2003-06-09
C/1999 Y1 LINEAR ***
C/1997 BA6 Spacewatch 2002-08-04
COMETAS FRAGMENTADOS
51P/Harrington***
73P/Schwassman-Wachman 3**
101P Chernykh
C/2005 A1 LINEAR**
C/2005 K2 LINEAR**
P/2004 V5 LINEAR-Hill ***
C/2004 S1 Van Ness ***
OBSERVACIONES PUBLICADAS
FORMATO ICQ
FORMATO MPC y CÓDIGO OBSERVATORIO
ENLACES
ASTEROIDES
TRANSNEPTUNIANOS

 

   RAMONNAVES@telefonica.net